Schwimmverkehre für Schüler
Erlebnisbad Talsperre Malter in Paulsdorf und "Hains" Freizeitzentrum Freital
Stand: 17.08.2026
Schulen
| Grundschule Reichenberg | |
|---|---|
| Adresse | August-Bebel-Straße 65, 01468 Moritzburg |
| Haltestelle | Reichenberg Schule |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:40 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 09:00 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Radebeul Mitte |
| Grundschule Moritzburg | |
| Adresse | Schulstraße 3-5, 01468 Moritzburg |
| Haltestelle | Moritzburg Schule |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 07:57 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:30 Uhr |
| Schwimmhalle | Radebeul Mitte |
| Grundschule Mohorn | ||
|---|---|---|
| Adresse | Schulberg 10, 01723 Wilsdruff | |
| Haltestelle | Mohorn Nossener Straße (2) | |
| Schwimmtag | Donnerstag | |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:30 Uhr | |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 09:00 Uhr | |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:10 Uhr | |
| Schwimmhalle | Freital | |
| Grundschule Grumbach | |
| Adresse | Tharandter Straße 8, 01723 Grumbach |
| Haltestelle | Grumbach Schule |
| Schwimmtag | Freitag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 10:55 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 11:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Oelsa | |
| Adresse | Hauptstraße 71, 01734 Rabenau / OT Oelsa |
| Haltestelle | Oelsa Mitte (1) |
| Schwimmtag | Mittwoch |
| Abfahrt an der Haltestelle | 07:40 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 07:55 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:20 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Grundschule Oberhermsdorf | |
| Adresse | Hauptstraße 24, 01737 Oberhermsdorf |
| Haltestelle | Oberhermsdorf Schule (2) |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 09:27 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 09:45 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:45 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Klipphausen | |
| Adresse | Hühndorfer Straße 30, 01665 Klipphausen |
| Haltestelle | Sachsdorf Schule |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 10:40 Uhr |
| Ankunft an der Haltestelle | 11:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:25 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Kurort Hartha | |
| Adresse | Friedrich-von-Schiller-Str. 21, 01737 Tharandt / OT Kurort Hartha |
| Haltestelle | Kurort Hartha Kirchners Gaststätte (2) |
| Schwimmtag | Freitag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 11:07 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 11:20 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:10 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Tharandt | |
| Adresse | Wilsdruffer Straße 1, 01737 Tharandt |
| Haltestelle | Tharandt Talmühlenstraße (2) |
| Schwimmtag | Donnerstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:52 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 09:00 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:00 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Freital-Birkigt | |
| Adresse | Ludwig-Richter-Straße 1, 01705 Freital |
| Haltestelle | Freital Birkigt Schule (2) |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:00 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Freital-Potschappel | |
| Adresse | Zur Lessingschule 17, 01705 Freital |
| Haltestelle | Freital Turnerstraße (1) |
| Schwimmtag | Freitag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 09:33 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 09:45 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:45 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Freital-Wurgwitz | |
| Adresse | Zur Quäne 11, 01705 Freital |
| Haltestelle | Freital Wurgwitz Schule |
| Schwimmtag | Donnerstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 11:42 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 12:00 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Freital-Zauckerode | |
| Adresse | Straße der Stahlwerker, 01705 Freital |
| Haltestelle | Freital Zauckerode Ambulatorium (1) |
| Schwimmtag | Freitag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:00 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Freital-Pesterwitz | |
| Adresse | Wurgwitzer Straße 6, 01705 Freital |
| Haltestelle | Pesterwitz Sonnenleite |
| Schwimmtag | Montag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 07:59 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Freital-Niederhäslich | ||
| Adresse | Poisentalstraße 79, 01705 Freital | |
| Haltestelle | Freital Rudeltstraße (Schule) | |
| Schwimmtag | Donnerstag | Montag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:05 Uhr | 11:05 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr | 11:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:30 Uhr | 12:30 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital | |
| Grundschule Bannewitz | ||
| Adresse | Neues Leben 26, 01728 Bannewitz | |
| Haltestelle | Bannewitz Neues Leben (2) | |
| Schwimmtag | Dienstag | |
| Abfahrt an der Haltestelle | 10:50 Uhr | |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:15 Uhr | |
| Schwimmhalle | Freital | |
| Grundschule Possendorf | |
| Adresse | Schulstraße 6, 01728 Bannewitz OT Possendorf |
| Haltestelle | Possendorf Schulstraße |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 07:55 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Wilsdruff | ||
| Adresse | Nossener Straße 21a, 01723 Wilsdruff | |
| Haltestelle | Wilsdruff Nossener Straße (Schule) | |
| Schwimmtag | Donnerstag | |
| Abfahrt an der Haltestelle | 10:11 Uhr | |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 10:30 Uhr | |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:30 Uhr | |
| Schwimmhalle | Freital | |
| Grundschule Kreischa | |
| Adresse | Kirchweg 1a-1c, 01731 Kreischa |
| Haltestelle | Kreischa Am Mühlgraben |
| Schwimmtag | Dienstag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 09:15 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 09:45 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:40 Uhr |
| Schwimmhalle | Freital |
| Grundschule Pretzschendorf | Fahrplan |
| Adresse | Erich-Weinert-Straße 9, 01774 Klingenberg OT Pretzschendorf |
| Haltestelle | Pretzschendorf Schule |
| Schwimmtag | Mittwoch |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:15 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:45 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:00 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Grundschule Reichstädt | ||
| Adresse | Ruppendorfer Straße 12a, 01744 Dippoldiswalde | |
| Haltestelle | Reichstädt Schule | |
| Schwimmtag | Montag | |
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:27 Uhr | 09:12 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:40 Uhr | 09:25 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:10 Uhr | 10:55 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf | |
| Grundschule Ruppendorf | |
| Adresse | Freiberger Straße 18, 01774 Klingenberg OT Ruppendorf |
| Haltestelle | Ruppendorf Schule |
| Schwimmtag | Mittwoch |
| Abfahrt an der Haltestelle | 11:30 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 11:45 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:00 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Grundschule Glashütte | |
| Adresse | Schulstraße 4, 01768 Glashütte |
| Haltestelle | Glashütte Bahnhof (Busbf) (2) |
| Schwimmtag | Montag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 09:35 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:20 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Grundschule Obercarsdorf | |
| Adresse | Dorfstraße 52, 01744 Dippoldiswalde |
| Haltestelle | Obercarsdorf Schule (Feuerwehr) |
| Schwimmtag | Mittwoch |
| Abfahrt an der Haltestelle | 12:10 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 12:25 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:55 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Grundschule Lauenstein | |
| Adresse | Talstraße 5, 01778 Lauenstein |
| Haltestelle | Lauenstein Schule (2) |
| Schwimmtag | Montag |
| Abfahrt an der Haltestelle | 09:30 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 10:15 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Grundschule Altenberg | |
| Adresse | Dippoldiswalder Straße 19, 01773 Altenberg |
| Haltestelle | Kurort Altenberg Bahnhof (1) |
| Schwimmtag | Mittwoch |
| Abfahrt an der Haltestelle | 09:30 Uhr |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 10:10 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:15 Uhr |
| Schwimmhalle | Paulsdorf |
| Schule zur Lernförderung Freital | ||||
| Adresse | Zauckeroder Straße 4a, 01705 Freital | |||
| Haltestelle | Freital Am Pulverturm | |||
| Schwimmtag | Freitag | |||
| Abfahrt an der Haltestelle | 08:00 Uhr | 08:45 Uhr | 09:30 Uhr | |
| Ankunft an der Schwimmhalle | 08:15 Uhr | 09:00 Uhr | 09:45 Uhr | |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:40 Uhr | 10:25 Uhr | 11:10 Uhr | |
| Schwimmhalle | Freital | |||