Schwimmverkehre in Dresden
41. bis 68. Grundschule
Stand: 11.08.2025
| 41. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Hauptmannstraße 15 in 01139 Dresden  | |
Haltestelle  | Schulbushaltestelle Trachauer Straße  | |
Schwimmtag  | Montag  | Mittwoch  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 10:30 Uhr  | 10:35 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 11:30 - 12:15 Uhr  | 11:30 - 12:15 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 12:30 Uhr  | 12:30 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Klotzsche  | |
| 43. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Riegelplatz 2 in 01139 Dresden  | |
Haltestelle  | Endhaltestelle Riegelplatz   | |
Schwimmtag  | Mittwoch  | Mittwoch  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 08.50 Uhr  | 10:46 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 09.30 - 10.15 Uhr  | 11.45 - 12.30 Uhr  | 
Abfahrt an der Schwimmhalle  | 10:30 Uhr  | 12:45 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Freiberger Platz  | |
| 44. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Salbachstraße 10 in 01279 Dresden  | |
Haltestelle  | Schulbushaltestelle Kipsdorfer Straße  | |
Schwimmtag  | Montag  | Montag  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 08:09 Uhr  | 10:24 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 08:45 - 09:30 Uhr  | 11:00 - 11:45 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 09:45 Uhr  | 12:00 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Prohlis  | |
| 47. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Mockritzer Straße 19 in 01219 Dresden  | |
Haltestelle  | Schulbushaltestelle Mockritzer Straße  | |
Schwimmtag  | Donnerstag  | Donnerstag  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 10:20 Uhr  | 10:48 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 11:00 - 11:45 Uhr  | 11:45 - 12:30 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 12:00 Uhr  | 12:45 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Freiberger Platz | |
| 49. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Bernhardstraße 80 in 01187 Dresden  | |
Haltestelle  | Schulbushaltestelle Bernhardstraße (vor der Schule)  | |
Schwimmtag  | Montag  | Dienstag  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 08:10 Uhr  | 08:10 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 08:45 - 09:30 Uhr  | 08:45 - 09:30 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 09:45 Uhr  | 09:45 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Freiberger Platz  | |
| 50. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Dörnichtweg 54 in 01109 Dresden  | |
Haltestelle  | Putbuser Weg  | |
Schwimmtag  | Donnerstag  | Donnerstag  | 
Bereitstellen Haltestelle  | 08:35 Uhr  | 09:20 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 09:00 - 09:45 Uhr  | 09:45 - 10:30 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 10:00 Uhr  | 10:45 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Klotzsche  | |
| 51. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Rosa-Menzer-Straße 24 in 01309 Dresden  | |
Haltestelle  | Wittenberger Straße Linie 63 Richtung Löbtau  | |
Schwimmtag  | Montag  | Montag  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 09:35 Uhr  | 11:50 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 10:15 - 11:00 Uhr  | 12:30 - 13:15 Uhr  | 
Abfahrt von de Schwimmhalle  | 11:15 Uhr  | 13:30 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Prohlis  | |
| 56. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Böttgerstraße 11 in 01129 Dresden  | |
Haltestelle  | Kopernikusstraße, Linie 80 in Richtung Klotzsche  | |
Schwimmtag  | Montag  | Montag  | 
Bereitstellen Haltestelle  | 11:33 Uhr  | 12:18 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 12:15 - 13:00 Uhr  | 13:00 - 13:45 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 13:15 Uhr  | 14:00 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Klotzsche  | |
| 61. Grundschule | 
  | |
|---|---|---|
| Adresse | Hutbergstraße 2 in 01326 Dresden | |
| Haltestelle | Hutbergstraße, Linie 84/309 in Richtung Bühlau (vor der Schule) | |
| Schwimmtag | Donnerstag | |
| Bereitstellen an der Haltestelle | 07:30 Uhr | |
| Schwimmzeit | 08:00 - 08:45 Uhr | |
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 09:00 Uhr | |
| Schwimmhalle | Bühlau | |
| 62. Grundschule | 
  | |
|---|---|---|
Adresse  | Pillnitzer Landstraße 38 in 01326 Dresden  | |
Haltestelle  | Calberlastraße, Linie 63 in Richtung Pillnitz  | |
Schwimmtag  | Donnerstag  | 
  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 09:43 Uhr  | 
  | 
Schwimmzeit  | 10:15 - 11:00 Uhr  | 
  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 11:15 Uhr  | |
Schwimmhalle  | Bühlau  | |
| 63. Grundschule                     			 
  | 
  | |
|---|---|---|
Adresse  | Wägnerstraße 24/26 in 01309 Dresden  | |
Haltestelle  | Schulbushaltestelle Kretzschmerstraße  | |
Schwimmtag  | Montag  | Montag | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 08:50 Uhr  | 11:05 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 09:30 - 10:15 Uhr  | 11:45 - 12:30 Uhr  | 
Abfahrt an der Schwimmhalle  | 10:30 Uhr  | 12:45 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Prohlis  | |
| 65. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Zschierener Straße 5 in 01259 Dresden  | |
Haltestelle  | Zschierener Straße, Linie 86 in Richtung Kreischa  | |
Schwimmtag  | Donnerstag  | 
  | 
Bereitstellen an der Haltestelle  | 12:38 Uhr  | 
  | 
Schwimmzeit  | 13:15 - 14:00 Uhr  | 
  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 14:15 Uhr  | |
| Schwimmhalle | Prohlis | |
| 68. Grundschule | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Adresse  | Heiligenbornstraße 15 in 01219 Dresden  | |
Haltestelle  | DVB-Haltestelle Klosterteichplatz, Linie 68  | |
Schwimmtag  | Dienstag  | Donnerstag  | 
Bereitstellen Haltestelle  | 11:10 Uhr  | 11:45 Uhr  | 
Schwimmzeit  | 11:45 - 12:30 Uhr  | 12:30 - 13:15 Uhr  | 
Abfahrt von der Schwimmhalle  | 12:45 Uhr  | 13:30 Uhr  | 
Schwimmhalle  | Prohlis  | |
