Schwimmverkehre in Dresden
90. bis 147. Grundschule
Stand: 11.08.2025
| 90. Grundschule |
| ||
|---|---|---|---|
Adresse | Kleinlugaer Straße 25 in 01259 Dresden | ||
Haltestelle | Schulbus-Haltestelle Kleinlugaer Straße (vor der Schule) | ||
Schwimmtag | Freitag |
| |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:24 Uhr |
| |
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr |
| |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | ||
Schwimmhalle | Prohlis | ||
| 91. Grundschule |
| |
|---|---|---|
Adresse | Bernard-Shaw-Straße 11 in 01259 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Am Sand | |
Schwimmtag | Donnerstag |
|
Bereitstellen Haltestelle | 11:09 Uhr |
|
Schwimmzeit | 11:45 - 12:30 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:45 Uhr | |
Schwimmhalle | Prohlis | |
| 92. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Großzschachwitzer Straße 29 in 01259 Dresden | |
Haltestelle | Bahnhofstraße, Einstieg Linie 65 in Richtung Heidenau; Ausstieg Linie 65 in Richtung Blasewitz | |
Schwimmtag | Dienstag |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 12:40 Uhr |
|
Schwimmzeit | 13:15 - 14:00 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 14:15 Uhr | |
Schwimmhalle | Prohlis | |
| 95. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Donathstraße 10 in 01279 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Donathstraße | |
Schwimmtag | Freitag | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 08.55 Uhr | 11:10 Uhr |
Schwimmzeit | 09:30 - 10:15 Uhr | 11:45 - 12:30 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:30 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis | |
| 96. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Liebstädter Straße 37 in 01277 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Liebstädter Straße | |
Schwimmtag | Montag | Freitag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 07:24 Uhr | 09:39 Uhr |
Schwimmzeit | 08:00 - 08:45 Uhr | 10:15 - 11:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:00 Uhr | 11:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis | |
| 102. Grundschule | |
| Adresse | Pfotenhauerstraße 40 in 01307 Dresden |
| Haltestelle | Pfeifferhannsstraße, Steig 2, Richtung Johannstadt |
| Schwimmtag | Donnerstag |
| Bereitstellen an der Haltestelle | 11:08 Uhr |
| Schwimmzeit | 11:45 - 12:30 Uhr |
| Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:45 Uhr |
| Schwimmhalle | Freiberger Platz |
| 103. Grundschule |
|
| ||
|---|---|---|---|---|
Adresse | Hohnsteiner Straße 8 in 01099 Dresden | |||
Haltestelle | Schulbushaltestelle Stolpener/Zittauer Straße | |||
Schwimmtag | Dienstag | Dienstag | Mittwoch | |
Bereitstellen an der Haltestelle | 07:30 Uhr | 08:45 Uhr | 09:00 Uhr | |
Schwimmzeit | 08:15 - 09:00 Uhr | 09:45 - 10:30 Uhr | 09:45 - 10:30 Uhr | |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:15 Uhr | 10:45 Uhr | 10:45 Uhr | |
Schwimmhalle | Klotzsche | |||
| 106. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Großenhainer Straße 187 in 01129 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Großenhainer Straße | |
Schwimmtag | Dienstag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:05 Uhr | 11:35 Uhr |
Schwimmzeit | 09:45 - 10:30 Uhr | 12:15 - 13:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:45 Uhr | 13:15 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche | |
108. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Hepkestraße 28 in 01309 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Schneebergstraße (Falkensteinplatz) | |
Schwimmtag | Mittwoch | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:20 Uhr | 12:35 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 14:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis | |
| 117. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Reichenbachstraße 12 in 01069 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Reichenbachstraße | |
Schwimmtag | Mittwoch | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 08:10 Uhr | 11:55 Uhr |
Schwimmzeit | 08:45 Uhr - 09:30 Uhr | 12:30 Uhr - 13:15 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:45 Uhr | 13:30 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz | |
| 129. Grundschule |
| |
|---|---|---|
Adresse | Otto-Dix-Ring 57 in 01219 Dresden | |
Haltestelle | Otto-Dix-Ring, Linien 9/13 | |
Schwimmtag | Donnerstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:40 Uhr | 11:55 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 - 11:00 Uhr | 12:30 - 13:15 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 13:30 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis | |
| 144. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Micktner Straße 10 in 01139 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Trachauer Straße | |
Schwimmtag | Mittwoch |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 07:20 Uhr |
|
Schwimmzeit | 08:15 - 09:00 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:15 Uhr |
|
Schwimmhalle | Klotzsche | |
| 147. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Döbelner Straße 6 in 01129 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Döbelner Straße (Schule) | |
Schwimmtag | Montag | Dienstag |
Bereitstellen Haltestelle | 10:45 Uhr | 09:45 Uhr |
Schwimmzeit | 11:30 - 12:15 Uhr | 10.30 - 11.15 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:30 Uhr | 11.30 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
|
| 148. Grundschule |
|
|
|---|---|---|
Adresse | Marta-Fraenkel-Straße 8 in 01097 Dresden | |
Haltestelle | Dammweg, Linie 81, 477, 478, Steig 1 | |
Schwimmtag | Donnerstag |
|
Bereitstellen Haltestelle | 12:15 Uhr |
|
Schwimmzeit | 13:00 - 13:45 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 14:00 Uhr | |
Schwimmhalle | Klotzsche | |
